Mã số điện thoại cố định Thành phố Hồ Chí Minh giá bao nhiêu? Đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều bạn đang tự hỏi mình hiện nay. Kể từ ngày 17/6/2017, mã vùng điện thoại cố định tại 64 tỉnh, thành phố ở Việt Nam đã được chuyển đổi sang đầu số mới. Vậy mã vùng điện thoại cố định ở TP.HCM là gì? Làm thế nào để gọi điện thoại cố định tại Thành phố Hồ Chí Minh? Chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng tất cả những câu hỏi này trực tiếp trong bài viết sau? Chúng ta hãy cùng nhau xem.
Hồ Chí Minh hiện có số lượng thuê bao cố định rất lớn, tập trung ở các cơ quan công quyền, doanh nghiệp, cơ sở thương mại. Vì vậy, việc cập nhật mã quay số điện thoại cố định TP.HCM là cần thiết để không cản trở công việc của bạn. Hãy cùng xem mã vùng HCM là gì trong bài viết sau nhé.
Mã vùng điện thoại bàn cố định TP Hồ Chí Minh
Kể từ ngày 17/6/2017, toàn bộ mã số điện thoại cố định trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành trong cả nước đã được chuyển sang đầu số mới (trừ 4 tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình). và Hà Giang vẫn giữ nguyên). Vì vậy, hãy cập nhật ngay mã vùng số điện thoại cố định tại TP.HCM để không làm gián đoạn công việc của bạn nhé.
Mã vùng điện thoại bàn TP HCM mới nhất
– Mã vùng điện thoại cố định TP.HCM năm 2021 đổi thành (+84) 28. Mã vùng do đó chỉ đổi mã vùng 08 thành 028, các số điện thoại cũ vẫn giữ nguyên. – Ví dụ: bạn gọi từ điện thoại di động đến số điện thoại cố định 23456789. Nếu trước khi đổi mã vùng bạn quay số 08.23456789 thì sau khi đổi mã vùng bạn quay số 028.23456789.
Mã vùng điện thoại bàn cố định các tỉnh
Một thị trấn thuộc tỉnh | Mã điện thoại cũ | Mã điện thoại mới |
Hà Nội | 4 | 24 |
Thành phố Hồ Chí Minh | số 8 | 28 |
Đồng Nai | 61 | 251 |
Bình Thuận | 62 | 252 |
Bà Rịa Vũng Tàu | 64 | 254 |
Quảng Ngãi | 55 | 255 |
Hòa bình | 56 | 256 |
Phú Yên | 57 | 257 |
Khánh Hòa | 58 | 258 |
Ninh Thuận | 68 | 259 |
Kon Tum | 60 | 260 |
Đắc Nông | 501 | 261 |
Đắc Lắc | 500 | 262 |
Lâm Đồng | 63 | 263 |
Gia Lai | 59 | 269 |
Vĩnh Long | 70 | 270 |
Bình Phước | 651 | 271 |
Đã lâu rồi một | 72 | 272 |
Tiền Giang | 73 | 273 |
Bình Dương | 650 | 274 |
Cũng được | 75 | 275 |
Tây Ninh | 66 | 276 |
Đồng Tháp | 67 | 277 |
của anh ấy | 22 | 212 |
Lai Châu | 231 | 213 |
Lào Cai | 20 | 214 |
Điện Biên | 230 | 215 |
Yên Bái | 29 | 216 |
Quảng Bình | 52 | 232 |
Quảng Trị | 53 | 233 |
Pha màu | 54 | 234 |
Quảng Nam | 510 | 235 |
Đà Nẵng | 511 | 236 |
Thanh Hòa | 37 | 237 |
Nghệ An | 38 | 238 |
Hà Tĩnh | 39 | 239 |
Quảng Ninh | 33 | 203 |
Bắc Giang | 240 | 204 |
Lạng Sơn | 25 | 205 |
Lớn bằng | 26 | 206 |
Tuyên Quang | 27 | 207 |
Thái Nguyên | 280 | 208 |
Bắc Cạn | 281 | 209 |
Hải Dương | 320 | 220 |
Yên bị đình chỉ | 321 | 221 |
Bắc Ninh | 241 | 222 |
Hải Phòng | 231 | 225 |
Hà Nam | 351 | 226 |
hoà bình | 36 | 227 |
Nam Định | 350 | 228 |
Ninh Bình | 30 | 229 |
Cà Mau | 780 | 290 |
Vị trí Bắc | 781 | 291 |
Cần Thơ | 710 | 292 |
Hà Giang | 711 | 293 |
Trà Vinh | 74 | 294 |
An Giang | 76 | 296 |
Kiên Giang | 77 | 297 |
Sóc Trăng | 79 | 299 |
Hy vọng việc đổi mã vùng điện thoại cố định TP.HCM sẽ không cản trở quá trình liên lạc của bạn quá nhiều.